| | Entertainment | Foster City | CA | > $1B |
| | Internet | Foster City | CA | $100 - 250M |
| CyberSourceOnline Credit Card Payment Gateway, Fraud and Security Management - US & Canada - CyberSource | Information Technology and Services | Foster City | CA | $250 - 500M |
| | Publishing | Foster City | CA | $1 - 10M |
| ZuoraSubscription Billing, Commerce & Finance Solutions - Zuora | Internet | Foster City | CA | $100 - 250M |
| Insure.comCompare Insurance Quotes: Car, Life, Home, Health | Insurance | Foster City | CA | $50 - 100M |
| | Printing | Foster City | CA | $500M - 1B |
| | Computer Software | Foster City | CA | $10 - 50M |
| | Internet | Foster City | CA | $1 - 10M |
| | Computer Software | Foster City | CA | > $1B |
| | Education Management | FOSTER CITY | CA | $0 - 1M |
| | Biotechnology | Foster City | CA | > $1B |
| | Internet | Foster City | CA | $100 - 250M |
| | Computer Software | Foster City | CA | $10 - 50M |
| DataFeedWatchData feed management and optimization software - Datafeedwatch | Marketing and Advertising | Foster City | CA | $0 - 1M |
| Love With FoodSubscription Box Snacks | Gluten Free or Organic | Love With Food | Internet | Foster City | CA | $1 - 10M |
| | Leisure, Travel & Tourism | Foster City | CA | $10 - 50M |
| | Pharmaceuticals | Foster City | CA | $10 - 50M |
| All Covered
IT Services Company. IT Support & Consulting. All Covered
| Information Technology and Services | Foster City | CA | $50 - 100M |
| cPrime, Inc.Agile Consulting | Agile Coaching | Agile Training | Services | Information Technology and Services | Foster City | CA | $10 - 50M |
| | Consumer Services | Foster City | CA | $10 - 50M |
| | Computer Software | Foster City | CA | $10 - 50M |
| | Entertainment | Foster City | CA | > $1B |
| E2openE2open | Powering Multi-Enterprise Supply Chains | Information Technology and Services | Foster City | CA | $50 - 100M |
| AVA is now ConversicaAI software for marketing & sales | Conversica | Convert more leads into opportunities | | Information Technology and Services | Foster City | CA | $10 - 50M |
| | Venture Capital & Private Equity | Foster City | CA | $10 - 50M |
| | Medical Practice | Foster City | CA | > $1B |
| | Architecture & Planning | FOSTER CITY | CA | $10 - 50M |
| BalluunBalluun - Powering the Future of Business Networks | Information Services | Foster City | CA | $1 - 10M |
| | Government Administration | Foster City | CA | $0 - 1M |
| | Electrical/Electronic Manufacturing | FOSTER CITY | CA | $0 - 1M |
| | Computer Software | Foster City | CA | $10 - 50M |
| | Medical Devices | FOSTER CITY | CA | $50 - 100M |
| GridGain SystemsThe GridGain In-Memory Computing Platform Built on Apache® Ignite™ | GridGain Systems | Computer Software | Foster City | CA | $1 - 10M |
| | Computer Software | Foster City | CA | $0 - 1M |
| WordWatchGoogle AdWords Management Software - WordWatch | Internet | Foster City | CA | $1 - 10M |
| | Computer Software | Foster City | CA | $1 - 10M |
| | Nonprofit Organization Management | Foster City | CA | $1 - 10M |
| | Consumer Services | Foster City | CA | $10 - 50M |
| | Medical Devices | Foster City | CA | $10 - 50M |
| | Venture Capital & Private Equity | FOSTER CITY | | $10 - 50M |
| | Insurance | Foster City | CA | $250 - 500M |
| | Real Estate | FOSTER CITY | CA | $1 - 10M |
| ICIXICIX • Active Transparency. Brand Protection. Customer Trust.™ | Internet | Foster City | CA | $1 - 10M |
| | Performing Arts | Foster City | CA | $0 - 1M |
| | Nonprofit Organization Management | Foster City | | $10 - 50M |
| | Internet | Foster City | | $1 - 10M |
| FunambolFunambol: Leader of White-Label Cloud Services | Wireless | Foster City | CA | $10 - 50M |
| | Internet | FOSTER CITY | CA | $1 - 10M |
| | Entertainment | Foster City | CA | |
| | Health, Wellness and Fitness | Foster City | CA | $1 - 10M |
| | Automotive | Foster City | CA | $1 - 10M |
| Direct SuretyDirect Surety | Obtain Bid, Payment & Performance Bonds | Insurance | Foster City | CA | $1 - 10M |
| Stellar Loyaltyitemprop="name">Customer Loyalty and Engagement Software -Stellar Loyalty | Computer Software | Foster City | CA | |
| | Internet | FOSTER CITY | CA | $1 - 10M |
| | Financial Services | Foster City | CA | $1 - 10M |
| | Real Estate | Foster City | CA | $10 - 50M |
| | Medical Practice | Foster City | CA | $1 - 10M |
| Oration
Registrant WHOIS contact information verification
| Internet | Foster City | CA | $1 - 10M |
| | Construction | Foster City | CA | $0 - 1M |
| PointCrossPointCross Life Sciences – Biopharma Research & Development | Computer Software | Foster City | CA | $1 - 10M |
| | Manufacturing | FOSTER CITY | CA | $10 - 50M |
| | Pharmaceuticals | FOSTER CITY | CA | $0 - 1M |
| | Investment Management | Foster City | CA | $1 - 10M |
| | Computer Software | Foster City | CA | $100 - 250M |
| | Nonprofit Organization Management | FOSTER CITY | CA | $0 - 1M |
| | Computer Software | Foster City | CA | $1 - 10M |
| | Computer Games | Foster City | CA | $1 - 10M |
| | Legal Services | FOSTER CITY | CA | $0 - 1M |
| Home Safety Services
Senior Home Safety Modifications - Grab Bars, Railings, Wheelchair Ramps & Lifts
| Individual & Family Services | FOSTER CITY | CA | $0 - 1M |
| | Telecommunications | Foster City | CA | $10 - 50M |
| | Hospitality | FOSTER CITY | MIDDLESEX | $0 - 1M |
| | Wholesale | FOSTER CITY | CA | $0 - 1M |
| | Accounting | San Mateo | CA | $1 - 10M |
| | Translation and Localization | Foster City | CA | $0 - 1M |
| | Computer Networking | Foster City | CA | $1 - 10M |
| | Computer Software | Foster City | CA | $0 - 1M |
| | Venture Capital & Private Equity | Foster City | CA | $250 - 500M |
| | Biotechnology | Foster City | CA | $10 - 50M |
| Right90Enterprise Sales Forecasting | Right90 | Computer Software | Foster City | CA | $1 - 10M |
| | Primary/Secondary Education | Foster City | CA | $1 - 10M |
| | | FOSTER CITY | CA | |
| | Individual & Family Services | Foster City | CA | $0 - 1M |
| | Management Consulting | FOSTER CITY | CA | $0 - 1M |
| | Investment Management | Foster City | CA | $10 - 50M |
| | Recreational Facilities and Services | FOSTER CITY | CA | $1 - 10M |
| | Financial Services | Foster City | CA | $0 - 1M |
| | Information Technology and Services | Foster City | CA | $1 - 10M |
| | Biotechnology | FOSTER CITY | CA | $1 - 10M |
| | | FOSTER CITY | CA | |
| | | FOSTER CITY | CA | $0 - 1M |
| | Computer Software | Foster City | CA | |
| | Health, Wellness and Fitness | Foster City | CA | $1 - 10M |
| | Financial Services | FOSTER CITY | CA | $50 - 100M |
| | Information Technology and Services | FOSTER CITY | CA | $1 - 10M |
| | Construction | FOSTER CITY | CA | $1 - 10M |
| | | FOSTER CITY | CA | |
| | Management Consulting | FOSTER CITY | CA | $0 - 1M |
| | Law Practice | FOSTER CITY | CA | $0 - 1M |
| O'Brien HomesNorthern California New Home Builder - O'Brien Homes | Real Estate | Foster City | CA | $10 - 50M |