| | Information Technology and Services | | | $1 - 10M |
| | Staffing and Recruiting | | | $50 - 100M |
| | Information Technology and Services | | | $100 - 250M |
| | Computer Software | | | $10 - 50M |
| DatamexDatamex Automatisering Breda - uw ICT partner uit Breda | Information Technology and Services | | | $10 - 50M |
| | Management Consulting | | | $10 - 50M |
| | Information Technology and Services | | | $50 - 100M |
| | E-Learning | | | |
| | Marketing and Advertising | | | $10 - 50M |
| | Information Technology and Services | | | $1 - 10M |
| | Staffing and Recruiting | | | > $1B |
| | Marketing and Advertising | | | $1 - 10M |
| | Staffing and Recruiting | | | $0 - 1M |
| | Computer Software | | | $1 - 10M |
| Hot ITemHot ITem - Improving your performance | Information Technology and Services | | | $10 - 50M |
| RadarAdviesRadarAdvies - Bureau voor sociale vraagstukken | Management Consulting | | | $10 - 50M |
| | Information Technology and Services | | | $10 - 50M |
| | Information Technology and Services | | | $10 - 50M |
| | Architecture & Planning | | | $10 - 50M |
| | Design | | | $1 - 10M |
| | Insurance | | | $10 - 50M |
| | Information Technology and Services | | | $10 - 50M |
| | Public Policy | | | |
| VX CompanyVX Company | dé partner op het gebied van bedrijfsapplicaties en data | Information Technology and Services | | | $50 - 100M |
| | Leisure, Travel & Tourism | | | |
| Deloitte NederlandDeloitte | Audit, Consulting, Financial Advisory, Risk Management & Tax services | Financial Services | | | |
| | Insurance | | | $100 - 250M |
| Ordina
Ordina | ICT voor mensen.
| Information Technology and Services | | | > $1B |
| MacawMacaw | IT-partner voor al uw IT-oplossingen | Information Technology and Services | | | $50 - 100M |
| | Human Resources | | | $100 - 250M |
| | Information Technology and Services | | | |
| TopicusTopicus - Technologie met impact | Information Technology and Services | | | $50 - 100M |
| | Internet | | | $1 - 10M |
| | Human Resources | | | $0 - 1M |
| | Information Technology and Services | | | $10 - 50M |
| | Real Estate | | | $1 - 10M |
| | Information Technology and Services | | | $1 - 10M |
| | Law Practice | | | $10 - 50M |
| | Information Technology and Services | | | $10 - 50M |
| | Management Consulting | | | $10 - 50M |
| Luba
Luba Uitzendbureau: wij zijn MKB!
| Human Resources | | | $100 - 250M |
| | Hospitality | | | $50 - 100M |
| | Information Technology and Services | | | $10 - 50M |
| | Information Technology and Services | | | $1 - 10M |
| | Broadcast Media | | | $50 - 100M |
| XtanditXtandit - Business partner voor documentprocessen & printomgevingen | Business Supplies and Equipment | | | |
| | Internet | | | $1 - 10M |
| | Information Technology and Services | | | $0 - 1M |
| ilionxYour Partner in Digital Business | Information Technology and Services | | | $100 - 250M |
| | Staffing and Recruiting | | | $500M - 1B |
| | Hospital & Health Care | | | > $1B |
| | Electrical/Electronic Manufacturing | | | $10 - 50M |
| DAS
DAS - Rechtsbijstandverzekering, Rechtshulp, Incasso
| Legal Services | | | $250 - 500M |
| | Human Resources | | | $10 - 50M |
| EVOEVO - Ondernemersorganisatie | Logistics and Supply Chain | | | $10 - 50M |
| | Information Technology and Services | | | $0 - 1M |
| | Online Media | | | $1 - 10M |
| | Entertainment | | | $10 - 50M |
| Vivaldis GroepTijdelijke jobs & interim werk - Zoek werk via Vivaldis Interim | Vivaldis Interim | Staffing and Recruiting | | | $10 - 50M |
|
Online.nl | Digitale Televisie, Internet, Bellen en Alles-in-1
| | | | $100 - 250M |
| | Information Technology and Services | | | $50 - 100M |
| | Real Estate | | | |
| | Information Technology and Services | | | $10 - 50M |
| | Staffing and Recruiting | | | $1 - 10M |
| | Printing | | | $500M - 1B |
| True B.V.True Managed hosting | Virtual & Dedicated server | Information Technology and Services | | | $1 - 10M |
| | Staffing and Recruiting | | | $50 - 100M |
| | Information Technology and Services | | | $10 - 50M |
| | Information Technology and Services | | | $1 - 10M |
| | Information Technology and Services | | | $500M - 1B |
| | Staffing and Recruiting | | | $1 - 10M |
| CrossmarksCrossmarks, bureau voor strategisch retailadvies | Marketing and Advertising | | | $1 - 10M |
| Delta LloydDelta Lloyd: Voor al uw verzekeringen, uw hypotheek en pensioen | Insurance | | | > $1B |
| Luna.nlLuna Managed hosting: zekerheid voor een vast maandbedrag | Information Technology and Services | | | $1 - 10M |
| | Financial Services | | | $50 - 100M |
| | Computer Networking | | | $1 - 10M |
| | Accounting | | | $50 - 100M |
| BalansWerk maken van dromen | Balans | Laboratorium, Procestechniek, Executive recruitment | Human Resources | | | $1 - 10M |
| | Management Consulting | | | $10 - 50M |
| | Computer Software | | | $1 - 10M |
| | Media Production | | | |
| PGGM
PGGM - Voor een waardevolle toekomst
| Financial Services | | | $100 - 250M |
| | Internet | | | |
| | Government Administration | | | $100 - 250M |
| | Newspapers | | | $100 - 250M |
| | Civil Engineering | | | $50 - 100M |
| | Management Consulting | | | $1 - 10M |
| | Financial Services | | | $50 - 100M |
| | Internet | | | $1 - 10M |
| | Computer Software | | | $0 - 1M |
| | Human Resources | | | > $1B |
| | Marketing and Advertising | | | $0 - 1M |
| | Internet | | | $0 - 1M |
| Roxit
Zaakgericht werken voor de overheid - Roxit
| Computer Software | | | $10 - 50M |
| MediaCTMagento Enterprise e-commerce ontwikkelbureau | Internet | | | $1 - 10M |
| | Internet | | | $10 - 50M |
| | Hospital & Health Care | | | $500M - 1B |
| Van HavermaetVan Havermaet, kwalitatief advies met een persoonlijke aanpak | Accounting | | | |
| | Telecommunications | | | $0 - 1M |
| | Design | | | $0 - 1M |